会社案内・実績
社名 | 株式会社 アライブ ビジネス |
代表取締役 | 淡河 敏一(おおが としかず) |
所在地 | 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-30 サンロードプラザダイアパレス吉祥寺513 アクセスマップはこちら |
TEL | (0422)27-5030 |
FAX | (0422)27-5031 |
info@alive-business.com | |
事業内容 | 公的資金を活用した経営コンサルティング |
最近の主な助成金・補助金支援実績 (H25年度以降) | H31/R1年度 医工連携事業化推進事業(AMED※3、上限5333万円、補助率2/3)1件 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業(東京都中小企業振興公社、8,000万円 補助率:2/3)1件 H30年度 医工連携事業化推進事業(AMED※3、上限5333万円、補助率2/3)1件 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業(東京都中小企業振興公社、上限8,000万円 補助率:2/3)1件 H29年度 沖縄国際物流拠点活用推進事業費補助金(内閣府、上限2億円、補助率2/3)1件 医工連携事業化推進事業(AMED※3、上限5333万円×3年、補助率2/3)1件 H28年度 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金(全国中央会※1, 上限:1,000万円 補助率:2/3)3件 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業(東京都中小企業振興公社, 上限:8,000万円 補助率:2/3)1件 H27年度 ものづくり・商業・サービス革新事業(全国中央会※1, 上限:1,000万円 補助率:2/3)4件 戦略的商品開発支援事業(沖縄県産業振興公社, 上限:7,500万円×2年 補助率:3/4) H26年度 ものづくり・商業・サービス革新事業(全国中央会※1, 上限:1,000万円 補助率:2/3)7件 新商品・新サービス開発支援事業(全国商工会連合会, 上限:300万円 補助率:2/3)1件 にぎわい補助金(全国商工会振興組合連合会 上限:400万円 補助率:100%)1件 H25年度 地域力活用市場獲得等支援事業(全国商工会連合会, 上限:3,000万円 補助率100%)1件 新商品・新サービス開発支援事業(全国商工会連合会, 上限:300万円 補助率:2/3)1件 イノベーション実用化ベンチャー支援事業(NEDO※2, 上限:1億円 助成率:2/3)2件 ものづくり補助金(全国中央会, 上限:1,000万円 助成率:2/3) 2件 創業支援補助金(全国中央会, 上限:700万円、500万円各1件 助成率:2/3) 新製品・新サービス補助金(全国商工会連合会、上限:300万円 助成率:2/3) ※1全国中央会:全国中小企業団体中央会 ※2NEDO:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ※3国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
その他の実績 | りそな銀行 定年退職後の起業準備講座 講師: テーマ「創業前後で使える経産省・地方自治体の支援制度」(H28.7) |
資格など | 経営革新等支援機関 認定(H25)/R1更新 ※経営革新等支援機関について詳しくはこちら ![]() ![]() |
メディア紹介 | りそな銀行サイト「りそなCollaborare」に記事が紹介されました。 ■ 【2021年版】「補助金」で資金調達する際の大切なポイント ■ 審査員の目を引く、「競争型補助金」の申請書の書き方 経営者通信に紹介されました。 SOHO CITYみたか ポータルサイトに紹介されました。 グローバルBizジャーナルに紹介されました。 |

